115 m² (1.250 ft²) Abdeckung
Über 300 angeschlossene Geräte
WiFi6 (2×2 MIMO)
Stromversorgung über PoE
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3″) |
Gewicht | Ohne Halterung: 300 g (10,6 oz) Mit Halterung: 315 g (11,1 oz) |
Gehäusematerialien | Polycarbonat, Aluminium |
Materialien montieren | Polycarbonat, SGCC-Stahl |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet -Bluetooth |
Power-Methode | PoE, passives PoE (48V) |
Stromversorgung | PoE 48 V, 0,32 A PoE-Adapter (optional) |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Energieverbrauch | 12W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz |
23 dBm 23 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 2 x 2 |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz |
300 Mbit/ s 1201 Mbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz |
2,8 dBi 3 dBi |
LEDs | Weiß Blau |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 300+ |
Unterstützte Datenraten | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 866,7 Mbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbit/s bis 1,2 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Bewerbungsvoraussetzungen | |
UniFi-Netzwerk | Version 5.14.3 und höher |