115 m² (1.250 ft²) Abdeckung
Über 600 angeschlossene Geräte
WiFi6E (4×4 MIMO)
Stromversorgung über PoE+/PoE++*
(4) GbE-Ports mit (1) PoE-Ausgang
2,5-GbE-Uplink
*PoE++ für die Nutzung des PoE-Ausgangs erforderlich.
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | 159,7 x 156,7 x 33,8 mm (6,3 x 6,2 x 1,3″) |
Gewicht | 884 g (1,95 Pfund) |
Gehäusematerialien | Polycarbonat, Aluminium |
Montagematerial | Aluminium |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) Dateneingang: 2,5-GbE-RJ45-Port (4) Datenausgang: GbE-RJ45-Ports |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet -Bluetooth |
PoE-Schnittstelle | (1) PoE+-Eingang (1) PoE-Ausgang |
Power-Methode | PoE+ PoE++ (erforderlich für PoE-Ausgabe) |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch |
Max. Energieverbrauch | Ohne PoE-Ausgang: 21 W |
Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE | 15,4 W |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5–7 GHz |
22 dBm 26 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573,5 Mbit/s 4,8 Gbit/ s 4,8 Gbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 5,8 dBi 5,8 dBi |
LED | Weiß Blau |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
Drahtlose Sicherheitsprotokolle | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitiger Client-Support | 600+ |
DFS ohne Wartezeit | Ja* *Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstützt. |
Unterstützte Datenraten | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Bewerbungsvoraussetzungen | |
UniFi-Netzwerk | Version 7.2.85 und höher |