140 m² (1.500 ft²) Abdeckung
Über 300 angeschlossene Geräte
WiFi6 (2×2 MIMO)
Stromversorgung über PoE
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3″) |
Gewicht | Ohne Halterung: 338 g (0,75 lb) Mit Halterung: 413 g (0,91 lb) |
Gehäusematerialien | Polycarbonat, Aluminium |
Materialien montieren | ABS, SGCC-Stahl |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
Power-Methode | PoE |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Energieverbrauch | 9W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz |
23 dBm 23 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 2 x 2 |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz |
573,5 Mbit/s 2402 Mbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz |
3 dBi 5,4 dBi |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
LEDs | Weiß Blau |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
DFS ohne Wartezeit | Ja* *Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstützt. |
Gleichzeitige Clients | 300+ |
Software | |
Verwaltungsanwendung | UniFi-Netzwerk: Version 7.3.76 und höher |