115 m² (1.250 ft²) Abdeckung
Über 300 angeschlossene Geräte
WiFi6 (4×4 MIMO)
Stromversorgung über PoE*
*PoE+-Eingang für Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich.
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | 139,66 x 96 x 31,19 mm (5,5 x 3,78 x 1,28″) |
Gewicht | 460 g (1,01 Pfund) |
Gehäusematerialien | Kunststoff, Aluminium |
Montagematerial | Aluminium |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) Dateneingang: 1GbE RJ45-Port (4) Datenausgang: 1GbE RJ45-Ports |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet -Bluetooth |
PoE-Schnittstelle | (1) PoE-Eingang (PoE-Ausgang nicht verwendet) (1) PoE-Ausgang (PoE+-Switch erforderlich) |
Power-Methode | PoE |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch 48 V, 0,5 A PoE-Adapter (optional) |
Max. Energieverbrauch | Ohne PoE-Ausgang: 13,5 W |
Maximale PoE-Wattleistung pro Port nach PSE | 15,4 W* *Erfordert einen PoE+-Switch |
Spannungsbereich PoE-Modus | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz |
22 dBm 26 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz |
573,5 Mbit/s 4,8 Gbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz |
5 dBi 5,9 dBi |
LED | Weiß Blau |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 300+ |
DFS ohne Wartezeit | Ja* *Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstützt. |
Unterstützte Datenraten | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Bewerbungsvoraussetzungen | |
UniFi-Netzwerk | Version 6.4.52 und höher |